רנו סניק או איוויס U5?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2021: רנו סניק מבוקש בסביבות ₪53,200, איוויס U5 בסביבות ₪62,500.
- בדירוג הכללי: רנו סניק במקום 397 ואיוויס U5 במקום 377, מתוך 469 דגמים.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | רנו סניק | איוויס U5 |
|---|---|---|
| 2023 | — | ₪78,500 |
| 2022 | — | ₪72,100 |
| 2021 | ₪53,200 | ₪62,500 |
| 2020 | ₪41,200 | — |
| 2016 | ₪30,000 | — |
| 2015 | ₪19,500 | — |
| 2012 | ₪9,900 | — |
הציון
| נתון | רנו סניק | איוויס U5 |
|---|---|---|
| ציון כולל | 33 | 37 (הכי טוב) |
| עמידות לאורך שנים | 6 | — |
| שמירת ערך | — | 22 |
| אבזור בטיחות | 22 | 22 |
| נפוץ וקל למכירה | 59 | 62 (הכי טוב) |
| גודל | 70 (הכי טוב) | 51 |
| כוח | 49 (הכי טוב) | 44 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | רנו סניק | איוויס U5 |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | 218 כ״ס | 204 כ״ס |
| אבזור בטיחות | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) | 2 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | 411 רכבים | 2,026 רכבים |
| עמידות | −70% מהממוצע לשנתון | — |
| שמירת ערך | — | −20% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | 0 | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

