שברולט אקווינוקס או שברולט ספארק?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2023: שברולט אקווינוקס מבוקש בסביבות ₪105,000, שברולט ספארק בסביבות ₪69,900.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | שברולט אקווינוקס | שברולט ספארק |
|---|---|---|
| 2023 | ₪105,000 | ₪69,900 |
| 2022 | ₪98,100 | ₪67,500 |
| 2021 | ₪73,000 | ₪59,000 |
| 2020 | ₪70,000 | ₪47,900 |
| 2019 | ₪60,000 | ₪43,000 |
| 2018 | ₪47,200 | ₪39,900 |
| 2017 | ₪39,200 | ₪30,000 |
| 2016 | ₪28,900 | ₪27,800 |
| 2014 | — | ₪10,500 |
| 2013 | — | ₪9,500 |
| 2012 | — | ₪8,200 |
הציון
| נתון | שברולט אקווינוקס | שברולט ספארק |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 57 |
| עמידות לאורך שנים | — | 42 |
| שמירת ערך | — | 95 |
| חיסכון בדלק | — | 58 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 97 |
| גודל | — | 5 |
| כוח | — | 6 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | שברולט אקווינוקס | שברולט ספארק |
|---|---|---|
| מרכב | — | הצ'בק · 5 מקומות |
| כוח | — | 98 כ״ס |
| על הכביש היום | — | 28,692 רכבים |
| עמידות | — | −6% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | +45% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 0 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

