שברולט סילברדו או ראם 3500?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2016: שברולט סילברדו מבוקש בסביבות ₪64,000, ראם 3500 בסביבות ₪50,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | שברולט סילברדו | ראם 3500 |
|---|---|---|
| 2026 | ₪350,000 | — |
| 2024 | ₪199,000 | — |
| 2022 | ₪159,900 | — |
| 2021 | ₪129,900 | — |
| 2020 | ₪97,000 | — |
| 2018 | ₪72,500 | — |
| 2017 | ₪65,000 | — |
| 2016 | ₪64,000 | ₪50,000 |
| 2015 | — | ₪45,000 |
