אם ג'י EHS PHEV או מאזדה CX-3?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2024: אם ג'י EHS PHEV מבוקש בסביבות ₪109,900, מאזדה CX-3 בסביבות ₪105,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | אם ג'י EHS PHEV | מאזדה CX-3 |
|---|---|---|
| 2026 | ₪153,000 | — |
| 2025 | — | ₪110,200 |
| 2024 | ₪109,900 | ₪105,000 |
| 2023 | ₪100,000 | ₪85,700 |
| 2022 | ₪90,600 | ₪78,500 |
| 2021 | ₪80,000 | ₪72,500 |
| 2019 | — | ₪69,000 |
| 2017 | — | ₪62,000 |
הציון
| נתון | אם ג'י EHS PHEV | מאזדה CX-3 |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 57 |
| עמידות לאורך שנים | — | 66 |
| שמירת ערך | — | 85 |
| אבזור בטיחות | — | 41 |
| חיסכון בדלק | — | 50 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 78 |
| גודל | — | 15 |
| כוח | — | 28 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | אם ג'י EHS PHEV | מאזדה CX-3 |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | — | 116–156 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 9,447 רכבים |
| עמידות | — | +4% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | +26% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 1 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

