ב מ וו סדרה 2 או מאזדה CX-3?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2025: ב מ וו סדרה 2 מבוקש בסביבות ₪239,000, מאזדה CX-3 בסביבות ₪105,400.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | ב מ וו סדרה 2 | מאזדה CX-3 |
|---|---|---|
| 2026 | ₪242,500 | — |
| 2025 | ₪239,000 | ₪105,400 |
| 2024 | ₪224,900 | ₪99,000 |
| 2023 | — | ₪90,400 |
| 2022 | — | ₪83,100 |
| 2021 | ₪100,000 | ₪80,000 |
| 2020 | ₪101,500 | ₪79,900 |
| 2019 | ₪90,000 | ₪69,000 |
| 2018 | ₪95,000 | — |
| 2017 | ₪86,000 | ₪58,900 |
| 2016 | ₪85,900 | — |
| 2015 | ₪78,500 | — |
הציון
| נתון | ב מ וו סדרה 2 | מאזדה CX-3 |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 58 |
| עמידות לאורך שנים | — | 69 |
| שמירת ערך | — | 81 |
| אבזור בטיחות | — | 40 |
| חיסכון בדלק | — | 51 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 79 |
| גודל | — | 15 |
| כוח | — | 29 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | ב מ וו סדרה 2 | מאזדה CX-3 |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | — | 116–156 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 3 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 9,453 רכבים |
| עמידות | — | +3% מהממוצע לשנתון |
| שמירת ערך | — | +23% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 1 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

