ג'י.אם.סי סיירה EV או לנד רובר דיפנדר?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2026: ג'י.אם.סי סיירה EV מבוקש בסביבות ₪380,000, לנד רובר דיפנדר בסביבות ₪589,000.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | ג'י.אם.סי סיירה EV | לנד רובר דיפנדר |
|---|---|---|
| 2026 | ₪380,000 | ₪589,000 |
| 2025 | ₪337,000 | ₪520,000 |
| 2023 | — | ₪425,000 |
| 2022 | — | ₪416,200 |
| 2021 | — | ₪314,500 |
הציון
| נתון | ג'י.אם.סי סיירה EV | לנד רובר דיפנדר |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 70 |
| שמירת ערך | — | 82 |
| אבזור בטיחות | — | 71 |
| חיסכון בדלק | — | 11 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 73 |
| גודל | — | 96 |
| כוח | — | 96 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | ג'י.אם.סי סיירה EV | לנד רובר דיפנדר |
|---|---|---|
| מרכב | — | פנאי-שטח · 5 מקומות |
| כוח | — | 200–635 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 1,314 רכבים |
| שמירת ערך | — | +22% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 7 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
