ג'י.אם.סי סיירה EV או מרצדס-בנץ EQE?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2025: ג'י.אם.סי סיירה EV מבוקש בסביבות ₪337,000, מרצדס-בנץ EQE בסביבות ₪409,500.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | ג'י.אם.סי סיירה EV | מרצדס-בנץ EQE |
|---|---|---|
| 2026 | ₪380,000 | — |
| 2025 | ₪337,000 | ₪409,500 |
| 2024 | — | ₪335,000 |
| 2023 | — | ₪331,100 |
הציון
| נתון | ג'י.אם.סי סיירה EV | מרצדס-בנץ EQE |
|---|---|---|
| ציון כולל | — | 68 |
| שמירת ערך | — | 53 |
| אבזור בטיחות | — | 71 |
| נפוץ וקל למכירה | — | 56 |
| גודל | — | 88 |
| כוח | — | 95 |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | ג'י.אם.סי סיירה EV | מרצדס-בנץ EQE |
|---|---|---|
| מרכב | — | סדאן · 5 מקומות |
| כוח | — | 245–626 כ״ס |
| אבזור בטיחות | — | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) |
| על הכביש היום | — | 877 רכבים |
| שמירת ערך | — | −4% מהממוצע לגיל |
| ריקולים ב־10 שנים | — | 5 |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.
