קופרה אטקה או בי.ווי.די האן?
השוואה ביד שנייה: מחיר לפי שנת ייצור, ציון, ועמידות ושמירת ערך לפי נתוני משרד התחבורה.
בקצרה
- בשנת 2023: קופרה אטקה מבוקש בסביבות ₪169,000, בי.ווי.די האן בסביבות ₪149,400.
מחיר לפי שנת ייצור
המחיר הטיפוסי שמבקשים היום במודעות. לרוב אפשר להוריד.
| שנה | קופרה אטקה | בי.ווי.די האן |
|---|---|---|
| 2024 | ₪185,000 | — |
| 2023 | ₪169,000 | ₪149,400 |
| 2022 | ₪157,500 | — |
| 2021 | ₪135,000 | — |
| 2020 | ₪122,700 | — |
הציון
| נתון | קופרה אטקה | בי.ווי.די האן |
|---|---|---|
| ציון כולל | 48 | — |
| אבזור בטיחות | 71 | — |
| חיסכון בדלק | 20 | — |
| נפוץ וקל למכירה | 35 | — |
| גודל | 49 | — |
| כוח | 65 | — |
מסומן: הטוב ביותר בשורה. ציונים מ־0 עד 100 לפי נתוני משרד התחבורה. לדירוג המלא
נתוני משרד התחבורה
| נתון | קופרה אטקה | בי.ווי.די האן |
|---|---|---|
| מרכב | פנאי-שטח · 5 מקומות | — |
| כוח | 300 כ״ס | — |
| אבזור בטיחות | 6 מתוך 8 (שנים אחרונות) | — |
| על הכביש היום | 20 רכבים | — |
| ריקולים ב־10 שנים | 0 | — |
עמידות: כמה מהרכבים עדיין על הכביש, מול הממוצע לאותו שנתון. רכב יורד מהכביש בגריטה, אובדן להלכה או ייצוא, ודגם שנפוץ כמונית נשחק מהר יותר, אז זה לא שיעור תקלות.

